Rabu, 13 Maret 2019

Laporan Ujian Praktik

NO. NAMA SISWA B.Inggris MTK IPA IPS Jml Rata-rata Ranking
1 ANDRIYANA 96 82 85 98 361 90.25 2
2 BAKTI HARIANTO 98 85 82 96 361 90.25 2
3 DEDI SANJAYA 90 80 90 98 358 89.5 8
4 DINI EKA SAPUTRI 96 83 85 90 354 88.5 12
5 EDMIL 98 85 82 96 361 90.25 2
6 EVA JULIANTI 90 80 90 98 358 89.5 8
7 HENDRI PANGESTU  96 82 85 90 353 88.25 13
8 HERLINA 98 85 82 96 361 90.25 2
9 IRVINE 90 80 90 98 358 89.5 8
10 KENNY 96 82 85 90 353 88.25 13
11 MOZA NOVIYANTI 98 85 82 96 361 90.25 2
12 MUHAMMAD HAFIDZ 90 80 90 98 358 89.5 8
13 TRISHA MANGUNSONG 96 82 85 90 353 88.25 13
14 VAOLA WENI 98 85 82 96 361 90.25 2
15 WENDY SALIM  98 80 90 98 366 91.5 1
Jumlah Total 1428 1236 1285 1428
Nilai Tertinggi 98 85 90 98
Nilai Terendah 90 80 82 90
Nilai Rata-rata 95.2 82.4 85.67 95.2

Laporan Ujian Praktik

NO. NAMA SISWA B.Inggris MTK IPA IPS Jml Rata-rata Ranking 1 ANDRIYANA 96 82 85 ...